Vous avez entre 13 et 14 ans et vous voulez faire du volley : la catégorie M15 est pour vous !
2 entraînements par semaine pour les confirmées ( les M15 Region), seulement le samedi pour les débutantes ( les M15 secteur)
le mardi de 18h à 19h30 au palais des sports rue du général d'Amade à Montauban pour les M15 Region. et le mercredi à Michelet, 18 rue des Doreurs de 18h15 à 19h30.
le samedi matin de 11h à 12h30 au palais des sport, rue du general d'Amade pour les M15 secteur.
Les entraînements sont préparés et encadrés par un entraîneur diplômé, Franck Obis dit Barbacoach pour les Region secondé par Ewann Portes et Nicole Hubert aussi appelée Cali par les enfants pour les M15 secteur.
2 entraînements par semaine pour les confirmés, seulement le samedi pour les débutants
Le mardi de 18h à 19h30 au gymnasepalais des sports, rue du général d'Amade à Montauban.
Le samedi matin de 9h30 à 11h à olympe de Gouges, rue du Ramierou à coté du college.
Les entraînements sont préparés et encadrés par un entraîneur diplomé, Hubert Sebastien aussi appelé Seb par les enfants.
Il s'agit d'un championnat régional non mixte ( M15 region)ou d'un championnat secteur ( M15 Secteur)
pour le secteur FFVB, les matches se jouent en 2 set gagnant de 25 points et voient s'affronter 2 équipes de 6 joueurs ou joueuses.
Les rencontres sont regroupées en plateaux qui se déroulent le samedi après midi ou les équipes jouent 3-4 matches chacune dans l'après midi. Il y a entre 6 et 7 plateaux dans la saison
pour le régional FFVB, les matches se déroulent en 3 sets gagnants de 25 points, le samedi après midi généralement et parfois le dimanche matin. Deux équipes de 6 joueuses se rencontrent. on enchaine un match par samedi en phase aller et retour.
pour le régional UFOLEP même fonctionnement que le secteur FFVB mais à une fréquence d'un plateau par mois dans le Tarn
Entité | Jo | Match | Date | Heure | EQA_no | EQA_nom | EQB_no | EQB_nom | Set | Score | Total | Salle | Arb1 | Arb2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFVB | 1 | J1 | 24/11/18 | 14:00 | 826762 | asu | 812329 | MONTAUBAN-carbonne-ail volley-carcassonne | asu | olympes de gouges | |||||
FFVB | 2 | J2 | 19/01/19 | 14:00 | 310022 | vbqf | 826762 | GRENADE-TOAC-SCP-VBQF-VBCT | balma | ||||||
FFVB | 3 | J3 | 02/02/19 | 14:00 | 826762 | GRENADE | 319191 | SCP-MURET-COC-VBCT | belesta | ||||||
FFVB | 4 | J4 | 17/02/19 | 14:00 | 826762 | montauban | 656864 | ASU-MVB-GRENADE-TOAC-VBCT | olympe de gouges | ||||||
FFVB | 5 | J5 | 30/03/19 | 14:00 | 314739 | quint fonsegrives | 826762 | ASU-GRENADE-VBQF-VBCT-MVB | patrick pepi | ||||||
FFVB | 6 | J6 | 13/4/19 | 14:00 | 826762 | fonsorbes | 114942 | MVB-MURET-PLAISANCE | belesta | ||||||
UFOLEP | 7 | J7 | 10/11/89 | 14:00 | 99513 | LABESSIERE CANDEIL | 826762 | SUR INSCRIPTION | LABESSIERE CANDEIL | ||||||
UFOLEP | 8 | J8 | 12/01/19 | 14:00 | 826762 | A SAINT SULPICE | 311264 | A DEFINIR | A SAINT SULPICE | ||||||
FFVB | 9 | J9 | 9/2/19 | 14:00 | 826762 | A MONTAUBAN | 819413 | SUR INSCRIPTION | A OLYMPE DE GOUGES | ||||||
UFOLEP | 10 | J10 | 13/4/19 | 14:00 | 812329 | MONTAUBAN | 826762 | OLYMPES DE GOUGES | |||||||
UFOLEP | 11 | J11 | 18/5/19 | 14:00 | 826762 | TOURNOI OPEN 6*6 | 310022 | MONTAUBAN | OLYMPE DE GOUGES | ||||||
UFOLEP | 12 | J12 | 25/5/19 | 14:00 | 319191 | FINALES | 826762 | SUR CLASSEMENT | A SAINT SULPICE | ||||||
Entité | Jo | Match | Date | Heure | EQA_no | EQA_nom | EQB_no | EQB_nom | Set | Score | Total | Salle | Arb1 | Arb2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFVB | 1 | J1 | 24/11/18 | 14:00 | 826762 | grenade | 812329 | MONTAUBAN-MURET-TARASCON-SCP | gymnase grand selve | ||||||
FFVB | 2 | J2 | 01/12/18 | 14:00 | 310022 | plaisance du touch | 826762 | GRENADE-TOAC-SCP-VBQF-VBCT | gymnase riviere | ||||||
FFVB | 3 | J3 | 18/11/18 | 14:00 | 826762 | montauban | 319191 | SCP-MURET-COC-VBCT | olympe de gouges | ||||||
FFVB | 4 | J4 | 16/02/19 | 14:00 | 826762 | plaisance du touch | 656864 | ASU-MVB-GRENADE-TOAC-VBCT | gymnase riviere | ||||||
FFVB | 5 | J5 | 30/3/19 | 14:00 | 314739 | volf | 826762 | ASU-GRENADE-VBQF-VBCT-MVB | Abelesta | ||||||
FFVB | 6 | J6 | 11/5/19 | 14:00 | 826762 | A grenade | 114942 | MVB-MURET-PLAISANCE | A grand selve | ||||||
ufolep | 7 | J7 | 17/2/19 | 14:00 | 99513 | labessiere candeil | 826762 | SUR convocation | labessiere | ||||||
UFOLEP | 8 | J8 | 12/01/19 | 14:00 | 826762 | A SAINT SULPICE | 311264 | SUR CONVOCATION | A SAINT SULPICE | ||||||
UFOLEP | 9 | J9 | 9/02/19 | 14:00 | 826762 | A MONTAUBAN | 819413 | SUR CONVOCATION | A OLYMPE DE GOUGES | ||||||
UFOLEP | 10 | J10 | 13/4/19 | 14:00 | 812329 | MONTAUBAN | 826762 | MVB | OLYMPE DE GOUGES | ||||||
UFOLEP | 11 | J11 | 18/5/19 | 14:00 | 826762 | TOURNOI OPEN 6*6 | 310022 | MONTAUBAN | OLYMPE DE GOUGES | ||||||
UFOLEP | 12 | J12 | 25/5/19 | 14:00 | 319191 | FINALES | 826762 | SUR CLASSEMENT | A SAINT SULPICE | ||||||
Plusieurs possibilités : Mail, téléphone, ou formulaire de contact dans "Infos Pratiques".
Nous sommes impatients de vous lire!